Transferpreise ab 01.06.2024
Flughäfen | |||
1 - fach | Hin & Rückfahrt | Zuschlag Großraumtaxi | |
|
125,00 € | 235,00 € | 10,00 € |
|
240,00 € | 460,00 € | entfällt |
|
240,00 € | 460,00 € | entfällt |
|
340,00 € | 640,00 € | entfällt |
Bahnhöfe | |||
|
75,00 € | 140,00 € | 10,00 € |
|
105,00 € | 200,00 € | 10,00 € |
|
130,00 € / 140,00€ | 240,00 € / 260,00€ | 10,00 € |
|
120,00 € | 230,00 € | 10,00 € |
Taxifahrten innerhalb des Kreises Ahrweiler unterliegen dem jeweils gültigen Taxitarif:
Grundpreis : | 4,00 € |
Kilometerpreis : | 2,50 € |
Wartezeit je Stunde : | 35,00 € |
Großraum - Zuschlag ab der 5. Person | 9,00 € |
Für Preisanfragen zu weiteren Fahrzielen stehen Ihnen unsere Disponenten selbstverständlich
gerne zur Verfügung.